DARIA GDE

Alle Fotos sind echt – von Mitarbeitern genehmigt und bestätigt.
|
|
Arbeitszeiten
Preise
Zeit | In–call | Auswärts |
---|---|---|
30 mindestens | 100 | |
1 Stunde | 140 | 140 |
1.5 Stunde | 210 | 210 |
2 Stunde | 280 | 280 |
3 Stunde | 420 | 420 |
6 Stunde | 800 | 800 |
12 Stunde | 1200 | 1200 |
24 Stunde | 2200 | 2200 |
Auswärts + Taxi |
Ausgangsstadt: | Athenerin |