CAMILLE GDE
|
|
Horas Laborales
Tarifas
Tiempo | Incall | Outcall |
---|---|---|
30 mín | 100 | |
1 hora | 150 | 150 |
1.5 hora | 220 | 220 |
2 hora | 300 | 300 |
3 hora | 450 | 450 |
6 hora | 840 | 840 |
12 hora | 1300 | 1300 |
24 hora | 2300 | 2300 |
Outcall + Taxi |
Ciudad base: | Atenas |
|
|
Tiempo | Incall | Outcall |
---|---|---|
30 mín | 100 | |
1 hora | 150 | 150 |
1.5 hora | 220 | 220 |
2 hora | 300 | 300 |
3 hora | 450 | 450 |
6 hora | 840 | 840 |
12 hora | 1300 | 1300 |
24 hora | 2300 | 2300 |
Outcall + Taxi |
Ciudad base: | Atenas |