ANNA GDE
|
|
Orari di apertura
Tariffe
Ora | Incall | Outcall |
---|---|---|
30 min | 120 | |
1 ora | 170 | 170 |
1.5 ora | 260 | 260 |
2 ora | 340 | 340 |
3 ora | 510 | 510 |
6 ora | 960 | 960 |
12 ora | 1550 | 1550 |
24 ora | 2500 | 2500 |
Outcall + Taxi |
Città di base: | Atene |
|
|
Ora | Incall | Outcall |
---|---|---|
30 min | 120 | |
1 ora | 170 | 170 |
1.5 ora | 260 | 260 |
2 ora | 340 | 340 |
3 ora | 510 | 510 |
6 ora | 960 | 960 |
12 ora | 1550 | 1550 |
24 ora | 2500 | 2500 |
Outcall + Taxi |
Città di base: | Atene |