ANNA GDE
|
|
Время
Тарифы
Время | Инкол | Ауткол |
---|---|---|
30 мин. | 120 | |
1 ч. | 170 | 170 |
1.5 ч. | 260 | 260 |
2 ч. | 340 | 340 |
3 ч. | 510 | 510 |
6 ч. | 960 | 960 |
12 ч. | 1550 | 1550 |
24 ч. | 2500 | 2500 |
Ауткол + Такси |
Город: | Афины |
|
|
Время | Инкол | Ауткол |
---|---|---|
30 мин. | 120 | |
1 ч. | 170 | 170 |
1.5 ч. | 260 | 260 |
2 ч. | 340 | 340 |
3 ч. | 510 | 510 |
6 ч. | 960 | 960 |
12 ч. | 1550 | 1550 |
24 ч. | 2500 | 2500 |
Ауткол + Такси |
Город: | Афины |